Afdelinger i NyborgTri Cup 2016 er:
1. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal
Mandag d. 22. februar kl. 20.15
Torsdag d. 25. februar kl. 20.15
Mandag d. 29. februar kl 20.15 (opsamling)
2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven
Søndag d. 20. marts kl 09.30 (afgang fra Idrætsparken)
3. afdeling: Coopertest på 400m bane (Idrætsparken)
Onsdag d. 13. april kl 18.00
Lørdag d. 16. april kl 10.00
Onsdag d. 20 april kl 18.00 (opsamling)
4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Søndag d. 22. maj kl. 10.00 (afgang fra Idrætsparken)
5. afdeling: Løb på volden (5 km)
Søndag d. 12. juni kl 10.00
6. afdeling: Open Water svømning 400m
Torsdag d. 4. august kl 19.30 ved Søbadet
7. afdeling: Ringe triathlon
Lørdag d. 10. september kl. 13.00 (den korteste rute)
Samlet stilling mænd
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mads Riis | x4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 56 | |
Tobias Toftgaard | 12 | x8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 52 | |
Michael Hainz Christensen | x5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 43 | |
Martin Christensen | 6 | x3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 35 | |
Michael Rasmussen | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 29 | ||
Steve Hammond | 10 | 2 | 6 | 8 | 26 | |||
Søren Gert Nielsen | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 23 | ||
Kim Danielsen | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
Martin Okkerholm | 7 | 8 | 15 | |||||
Kenneth Jepsen | 2 | 12 | 14 | |||||
Christian Ubbesen | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||
Rolf Kjærby | 10 | 10 | ||||||
Carsten Johansen | 3 | 7 | 10 | |||||
Karsten Andersen | 5 | 5 | ||||||
Knud Alkærsig | 4 | 4 | ||||||
Morten Kallestrup | 4 | 4 |
Samlet stilling kvinder
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadja Holst | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 56 | ||
Helle Jensen | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 44 | ||
Mathilde Kellermann | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||
Lisbeth Høj | 8 | 6 | 14 | |||||
Anne | 12 | 12 | ||||||
Tina Pihl | 5 | 7 | 12 | |||||
Jeanette | 7 | 7 |
1. afdeling: 400 m svømning
400m fri – mænd
Navn | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias | 00:00:34 | 00:00:37 | 00:00:39 | 00:00:45 | 00:00:40 | 00:00:38 | 00:00:42 | 00:00:45 | 00:05:20 | 12 |
Rolf | 00:00:37 | 00:00:40 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:05:46 | 10 |
Søren | 00:05:47 | 8 | ||||||||
Martin O | 00:00:39 | 00:00:43 | 00:00:47 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:06:20 | 7 |
Martin C | 00:00:43 | 00:00:45 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:48 | 00:06:21 | 6 |
Michael H | 00:00:40 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:06:29 | 5 |
Michael H | 00:00:42 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:06:31 | |
Martin C | 00:00:42 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:49 | 00:06:32 | |
Mads | 00:00:41 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:06:38 | 4 |
Mads | 00:00:41 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:55 | 00:00:55 | 00:00:55 | 00:00:52 | 00:06:42 | |
Carsten J | 00:00:45 | 00:00:49 | 00:00:54 | 00:01:00 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:01:00 | 00:00:57 | 00:07:18 | 3 |
Kenneth | 00:00:50 | 00:00:57 | 00:01:00 | 00:01:01 | 00:01:01 | 00:01:00 | 00:01:01 | 00:01:05 | 00:07:54 | 2 |
Kim | 00:00:55 | 00:01:01 | 00:01:02 | 00:01:04 | 00:01:03 | 00:01:02 | 00:01:02 | 00:00:58 | 00:08:06 | 1 |
Steve | 00:00:53 | 00:01:06 | 00:01:05 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:02 | 00:08:36 | |
Steve | 00:00:53 | 00:01:02 | 00:01:06 | 00:01:08 | 00:01:09 | 00:01:08 | 00:01:08 | 00:01:08 | 00:08:42 | |
Palle | 00:00:45 | 00:01:19 | 00:01:09 | 00:01:15 | 00:01:14 | 00:01:15 | 00:01:13 | 00:01:11 | 00:09:21 | |
Christian | 00:09:26 | |||||||||
Thomas | 00:00:56 | 00:01:03 | 00:01:11 | 00:01:16 | 00:01:18 | 00:01:18 | 00:01:18 | 00:01:14 | 00:09:33 |
400m fri – kvinder
Navn | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne | 00:06:16 | 12 | ||||||||
Anne | 00:00:39 | 00:00:47 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:48 | 00:06:22 | |
Nadja | 00:00:57 | 00:00:36 | 00:00:54 | 00:00:57 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:00:58 | 00:00:54 | 00:07:10 | 10 |
Lisbeth | 00:00:49 | 00:00:54 | 00:00:55 | 00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:55 | 00:07:22 | 8 |
Lisbeth | 00:00:50 | 00:00:54 | 00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:58 | 00:00:59 | 00:00:57 | 00:00:56 | 00:07:29 | |
Jeanette | 00:00:55 | 00:00:59 | 00:01:05 | 00:01:01 | 00:01:04 | 00:01:05 | 00:01:04 | 00:01:01 | 00:08:14 | 7 |
Helle Jensen | 00:00:53 | 00:01:04 | 00:01:09 | 00:01:11 | 00:01:11 | 00:01:12 | 00:01:13 | 00:01:07 | 00:08:59 | 6 |
Tna | 00:01:05 | 00:01:12 | 00:01:13 | 00:01:18 | 00:01:20 | 00:01:16 | 00:01:19 | 00:01:13 | 00:09:57 | 5 |
Tina | 00:01:00 | 00:01:09 | 00:01:18 | 00:01:10 |
2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven
MTB duathlon i Kajbjergskoven – mænd
Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Larsen | 00:09:27 | 00:07:27 | 00:09:46 | 00:07:54 | 00:09:32 | 00:44:06 | |
Mads Riis | 00:09:31 | 00:07:46 | 00:10:25 | 00:08:16 | 00:10:49 | 00:46:46 | 12 |
Michael Hainz Christensen | 00:10:18 | 00:08:03 | 00:11:02 | 00:08:27 | 00:10:57 | 00:48:46 | 10 |
Martin Okkerholm | 00:11:10 | 00:08:56 | 00:11:45 | 00:09:53 | 00:11:35 | 00:53:19 | 8 |
Michael Rasmussen | 00:11:23 | 00:09:08 | 00:11:42 | 00:09:36 | 00:11:34 | 00:53:23 | 7 |
Kim Danielsen | 00:11:09 | 00:08:46 | 00:12:34 | 00:09:30 | 00:12:31 | 00:54:30 | 6 |
Christian Ubbesen | 00:12:02 | 00:09:00 | 00:12:44 | 00:09:02 | 00:12:07 | 00:54:55 | 5 |
Morten Kallestrup | 00:11:46 | 00:09:07 | 00:12:50 | 00:09:37 | 00:12:56 | 00:56:16 | 4 |
Søren Gert Nielsen | 00:11:52 | 00:10:00 | 00:13:17 | 00:09:58 | 00:12:41 | 00:57:48 | 3 |
Tobias Toftgaard | 00:10:43 | 00:10:05 | |||||
Martin Christensen | 00:12:00 |
MTB duathlon i Kajbjergskoven – kvinder
Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathilde Kellermann | 00:11:22 | 00:09:44 | 00:11:56 | 00:09:58 | 00:11:18 | 00:54:19 | 12 |
Helle Jensen | 00:12:50 | 00:09:52 | 00:14:15 | 00:09:59 | 00:14:03 | 01:01:00 | 10 |
3. afdeling: Coopertest på 400m bane
Coopertest – mænd
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Jepsen | 00:01:16 | 00:01:21 | 00:01:20 | 00:01:21 | 00:01:21 | 00:01:22 | 00:01:23 | 00:01:22 | 00:01:12 | 3640 | 12 |
Mads Riis | 00:01:18 | 00:01:22 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:27 | 00:01:27 | 00:01:26 | 00:01:24 | 3475 | 10 | |
Tobias Toftgaard | 00:01:27 | 00:01:34 | 00:01:36 | 00:01:37 | 00:01:34 | 00:01:32 | 00:01:35 | 3080 | 8 | ||
Michael Hainz | 00:01:28 | 00:01:35 | 00:01:35 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:34 | 3079 | 7 | ||
Michael Hainz | 00:01:25 | 00:01:35 | 00:01:36 | 00:01:37 | 00:01:36 | 00:01:34 | 00:01:39 | 3060 | |||
Michael Rasmussen | 00:01:30 | 00:01:37 | 00:01:33 | 00:01:35 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:37 | 3050 | 6 | ||
Karsten Andersen | 00:01:32 | 00:03:12 | 00:01:37 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:30 | 3049 | 5 | |||
Knud Alkærsig | 00:01:29 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:01:38 | 3015 | 4 | ||
Kenneth Guldborg | 00:01:35 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:38 | 00:01:37 | 00:01:41 | 2950 | |||
Martin Christensen | 00:01:42 | 00:01:39 | 00:01:39 | 00:01:38 | 00:01:39 | 00:01:42 | 00:01:38 | 2900 | 3 | ||
Kim Danielsen | 00:01:38 | 00:01:48 | 00:01:43 | 00:01:46 | 00:01:48 | 00:02:00 | 2785 | 2 | |||
Søren Gert Nielsen | 00:01:39 | 00:01:48 | 00:01:43 | 00:01:46 | 00:01:48 | 00:01:57 | 2755 | 1 | |||
Christian Ubbesen | 00:01:43 | 00:01:50 | 00:01:49 | 00:01:46 | 00:01:49 | 00:01:47 | 2725 | ||||
Morten Kallestrup | 00:01:39 | 00:01:43 | 00:01:49 | 00:01:49 | 00:01:50 | 00:01:49 | 2720 | ||||
Jens Høj | 00:01:51 | 00:01:55 | 00:01:56 | 00:01:57 | 00:02:02 | 00:02:04 | 2470 | ||||
Kim Danielsen | 00:01:38 | 00:01:39 | 00:01:46 | 00:01:51 | 00:01:58 |
Coopertest – kvinder
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathilde Kellerman | 00:01:40 | 00:01:39 | 00:01:41 | 00:01:42 | 00:01:43 | 00:01:44 | 00:01:44 | 2820 | 12 | ||
Nadja Holst | 2615 | 10 | |||||||||
Helle Jensen | 00:01:46 | 00:01:57 | 00:01:58 | 00:01:57 | 00:01:58 | 00:01:53 | 2525 | 8 | |||
Tina Pihl | 00:01:49 | 00:01:58 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:01:59 | 00:01:59 | 2480 | 7 | |||
Lisbeth Høj | 00:03:24 | 00:03:28 | 00:03:26 | 1400 | 6 |
4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Enkeltstart – maend
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Samlet | Point |
---|---|---|---|---|
Mads Riis | 00:19:26 | 00:19:29 | 00:38:55 | 12 |
Steve Hammond | 00:20:33 | 00:20:26 | 00:40:59 | 10 |
Tobias Toftgaard | 00:20:45 | 00:20:18 | 00:41:03 | 8 |
Michael Hainz Christensen | 00:20:30 | 00:20:33 | 00:41:03 | 8 |
Martin Christensen | 00:22:45 | 00:23:28 | 00:46:13 | 6 |
Lars | 00:23:56 | 00:24:04 | 00:47:59 | |
Michael Rasmussen | 00:24:32 | 00:24:16 | 00:48:48 | 5 |
Christian Ubbesen | 00:24:59 | 00:25:43 | 00:50:43 | 4 |
Jens Høj | 00:23:54 |
Enkeltstart – kvinder
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Samlet | Point |
---|---|---|---|---|
Nadja Holst | 00:24:07 | 00:23:54 | 00:48:02 | 12 |
Helle Jensen | 00:24:30 | 00:24:43 | 00:49:13 | 10 |
5. afdeling: Løb på volden
5. afdeling: Løb på volden – mænd
Navn | Løb | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|
Klaus Nørregaard | 00:11:09 | 00:06:03 | 00:17:12 | |
Mads Riis | 00:11:36 | 00:06:30 | 00:18:06 | 12 |
Michael Hainz Christensen | 00:12:36 | 00:07:05 | 00:19:41 | 10 |
Tobias Toftgaard | 00:13:15 | 00:07:42 | 00:20:56 | 8 |
Michael Rasmussen | 00:13:46 | 00:07:12 | 00:20:57 | 7 |
Martin Christensen | 00:14:10 | 00:07:56 | 00:22:06 | 6 |
Søren Gert Nielsen | 00:14:29 | 00:07:48 | 00:22:17 | 5 |
Christian Ubbesen | 00:14:40 | 00:07:42 | 00:22:22 | 4 |
Kim Danielsen | 00:14:28 | 00:08:10 | 00:22:38 | 3 |
Steve Hammond | 00:15:06 | 00:10:01 | 00:25:07 | 2 |
5. afdeling: Løb på volden – kvinder
Navn | Løb | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|
Mathilde Kellermann | 00:14:06 | 00:07:26 | 00:21:32 | 12 |
Nadja Holst | 00:14:30 | 00:07:58 | 00:22:28 | 10 |
Helle Jensen | 00:15:54 | 00:08:43 | 00:24:37 | 8 |
6. afdeling: Open Water svømning 400m
Open Water svømning 400m – mænd
Navn | Tid | Point |
---|---|---|
Tobias Toftgaard | 05:03 | 12 |
Martin Christensen | 05:52 | 10 |
Michael Hainz Christensen | 05:57 | 8 |
Carsten Johansen | 07:24 | 7 |
Steve Hammond | 07:38 | 6 |
Kim Danielsen | 07:45 | 5 |
Michael Rasmussen | 07:47 | 4 |
Open Water svømning 400m – kvinder
Navn | Tid | Point |
---|---|---|
Nadja Holst | 07:09 | 12 |