1. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal
Torsdag d. 5. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45 + Torsdag d. 12. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45
2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven
(2,5 løb – 3,3 mtb – 2,5 løb – 3,3 mtb – 2,5 løb)
Søndag d. 22. marts kl 09.30 ved Idrætsparken
Se kort over ruten her
3. afdeling: Coopertest på 400m bane
Onsdag d. 8. april kl 18.00 ved idrætsparken + lørdag d. 11. april kl 10.00 ved idrætsparken
4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Søndag d. 10. maj kl. 09.30 ved idrætsparken
5. afdeling: Lørdagsløb på volden
Lørdag d. 6. juni kl 10.00
6. afdeling: Open Water svømning 400m
Torsdag d. 23. juli kl 19.30 ved Søbadet
Lørdag d. 29. august kl. 13.00 (den korteste rute)
Samlet stilling NyborgTri Cup 2015
Samlet stilling mænd
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hainz Christensen | x7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 52 | |
Martin Madsen | 12 | 8 | 10 | 30 | ||||
Karsten Andersen | 10 | 12 | 7 | 29 | ||||
Michael Rasmussen | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | |||
Ivan Malling | 10 | 5 | 12 | 27 | ||||
Steve Hammond | 3 | 7 | 12 | 22 | ||||
Tobias Toftgaard | 10 | 10 | 20 | |||||
Peter Haastrup | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 20 | |
Martin Christensen | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
Kim Danielsen | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | |||
Rolf Kjærby | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||
Morten Hansen | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||
Christian Ubbesen | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
Leslie Jørgensen | 3 | 8 | 11 | |||||
Martin Okkerholm | 6 | 1 | 7 | |||||
Per Nielsen | 7 | 7 | ||||||
Knud Alkærsig | 5 | 5 | ||||||
Mads Riis | 4 | 4 | ||||||
Kenneth Jepsen | 4 | 4 | ||||||
Karsten Grode | 3 | 3 |
Samlet stilling kvinder
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helle Jensen | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 66 | |
Mette Temmesen | 8 | 10 | 7 | 8 | 33 | |||
Nadja Holst | 12 | 10 | 22 | |||||
Lisbeth Høj | 12 | 12 | ||||||
Julie Toftgaard | 12 | 12 | ||||||
Belinda Fjord | 12 | 12 | ||||||
Karin Holst | 10 | 10 | ||||||
Emilie Toftgaard | 8 | 8 | ||||||
Marie Koefoed-Toft | 8 | 8 |
1. afdeling: 400 m svømning
400m fri mænd
Navn | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin M | 00:00:33 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:04:58 | 12 |
Ivan | 00:00:37 | 00:00:39 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:05:23 | 10 |
Rolf | 00:00:36 | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:39 | 00:05:24 | 8 |
Michael C | 00:00:40 | 00:00:44 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:56 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:06:26 | 7 |
Michael C | 00:00:42 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:49 | 00:06:29 | |
Martin O | 00:00:43 | 00:00:47 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:06:39 | 6 |
Martin K | 00:00:42 | 00:00:48 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:50 | 00:06:42 | 5 |
Martin K | 00:00:44 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:54 | 00:00:54 | 00:00:54 | 00:00:54 | 00:00:53 | 00:06:56 | |
Kenneth | 00:00:49 | 00:00:58 | 00:00:57 | 00:00:59 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:00:59 | 00:00:59 | 00:07:41 | 4 |
Leslie | 00:00:44 | 00:00:53 | 00:00:58 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:01:02 | 00:01:05 | 00:01:00 | 00:07:42 | 3 |
Morten | 00:00:49 | 00:00:55 | 00:00:58 | 00:01:10 | 00:00:52 | 00:01:03 | 00:01:03 | 00:01:02 | 00:07:51 | 2 |
Morten | 00:00:47 | 00:00:55 | 00:00:58 | 00:01:00 | 00:01:01 | 00:01:02 | 00:01:05 | 00:01:03 | 00:07:51 | |
Leslie | 00:00:50 | 00:00:55 | 00:00:58 | 00:01:03 | 00:01:03 | 00:01:02 | 00:01:03 | 00:01:04 | 00:07:58 | |
Peter | 00:00:51 | 00:00:58 | 00:01:03 | 00:01:05 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:08 | 00:01:02 | 00:08:22 | 1 |
Michael R | 00:00:48 | 00:00:56 | 00:01:03 | 00:01:04 | 00:01:08 | 00:01:10 | 00:01:10 | 00:01:08 | 00:08:27 | |
Steve | 00:00:56 | 00:01:08 | 00:01:10 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:04 | 00:08:48 | |
Per | 00:00:51 | 00:01:08 | 00:01:13 | 00:01:13 | 00:01:13 | 00:01:14 | 00:01:15 | 00:01:14 | 00:09:21 | |
Kim | 00:00:50 | 00:01:02 | 00:01:09 | 00:01:11 | 00:01:15 | 00:01:19 |
400m fri kvinder
Navn | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisbeth | 00:00:47 | 00:00:55 | 00:00:58 | 00:00:59 | 00:00:59 | 00:00:57 | 00:00:58 | 00:00:56 | 00:07:29 | 12 |
Lisbeth | 00:00:49 | 00:00:56 | 00:01:00 | 00:01:00 | 00:00:59 | 00:01:01 | 00:01:01 | 00:00:59 | 00:07:44 | |
Helle | 00:01:08 | 00:01:06 | 00:01:15 | 00:01:14 | 00:01:15 | 00:01:14 | 00:01:16 | 00:01:14 | 00:09:42 | 10 |
Helle | 00:00:59 | 00:01:12 | 00:01:19 | 00:01:18 | 00:01:20 | 00:01:20 | 00:01:20 | 00:01:19 | 00:10:07 | |
Mette | 00:01:09 | 00:01:17 | 00:01:20 | 00:01:21 | 00:01:21 | 00:01:20 | 00:01:23 | 00:01:22 | 00:10:33 | 8 |
2. afdeling: MTB duathlon
MTB duatlon mænd
Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Larsen | 00:09:01 | 00:07:43 | 00:09:28 | 00:07:49 | 00:09:30 | 00:43:32 | |
Michael Hainz Christensen | 00:10:01 | 00:08:14 | 00:11:10 | 00:08:20 | 00:11:12 | 00:48:56 | 12 |
Karsten Andersen | 00:10:19 | 00:08:42 | 00:11:04 | 00:08:39 | 00:10:26 | 00:49:11 | 10 |
Martin Madsen | 00:10:42 | 00:08:52 | 00:11:01 | 00:09:00 | 00:09:59 | 00:49:33 | 8 |
Per Nielsen | 00:10:55 | 00:08:24 | 00:11:48 | 00:08:47 | 00:12:03 | 00:51:57 | 7 |
Michael Rasmussen | 00:11:06 | 00:09:11 | 00:11:19 | 00:09:27 | 00:11:21 | 00:52:23 | 6 |
Morten Hansen | 00:10:57 | 00:08:39 | 00:12:01 | 00:09:11 | 00:11:54 | 00:52:42 | 5 |
Kim Danielsen | 00:11:33 | 00:08:45 | 00:12:01 | 00:08:57 | 00:12:02 | 00:53:18 | 4 |
Peter Haastrup | 00:11:51 | 00:08:54 | 00:12:21 | 00:09:19 | 00:12:22 | 00:54:48 | 3 |
Christian Ubbesen | 00:11:50 | 00:09:32 | 00:13:06 | 00:09:27 | 00:12:48 | 00:56:42 | 2 |
Martin Okkerholm | 00:11:57 | 00:10:12 | 00:12:32 | 00:10:45 | 00:12:18 | 00:57:44 | 1 |
MTB duatlon kvinder
Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helle Jensen | 00:12:39 | 00:09:26 | 00:13:48 | 00:09:35 | 00:13:26 | 00:58:54 | 12 |
Mette Temmesen | 00:22:53 | 00:14:16 | 00:25:41 | 00:14:56 | 00:23:59 | 01:41:44 | 10 |
3. afdeling: Coopertest på 400m bane
Coopertest mænd
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karsten Andersen | 00:01:23 | 00:01:30 | 00:01:28 | 00:01:29 | 00:01:33 | 00:01:33 | 00:01:30 | 00:01:25 | 3265 | 12 |
Martin Madsen | 00:01:20 | 00:01:25 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:33 | 00:01:37 | 00:01:30 | 00:01:26 | 3260 | 10 |
Karsten Andersen | 3170 | |||||||||
Michael Hainz Christensen | 3160 | 8 | ||||||||
Michael Rasmussen | 00:03:07 | 00:01:37 | 00:01:34 | 00:01:37 | 00:01:38 | 00:01:34 | 3030 | 7 | ||
Morten | 00:01:37 | 00:01:36 | 00:01:44 | 00:01:42 | 00:01:43 | 00:01:41 | 00:01:36 | 2900 | 6 | |
Niels Peter Nielsen | 2890 | |||||||||
Knud | 00:01:38 | 00:01:38 | 00:01:43 | 00:01:43 | 00:01:45 | 00:01:44 | 00:01:36 | 2875 | 5 | |
Kim Danielsen | 00:01:39 | 00:01:36 | 00:01:41 | 00:01:43 | 00:01:41 | 00:01:48 | 00:01:37 | 2870 | 4 | |
Niels Peter Nielsen | 00:01:30 | 00:01:42 | 00:01:42 | 00:01:43 | 00:01:49 | 00:01:43 | 00:01:46 | 2840 | ||
Steve | 00:01:47 | 00:01:45 | 00:01:51 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:43 | 2735 | 3 | ||
Peter Haastrup | 00:01:49 | 00:01:46 | 00:01:48 | 00:01:46 | 00:01:47 | 00:01:44 | 2730 | 2 | ||
Rolf Kjærby | 00:01:55 | 00:02:06 | 00:02:10 | 00:02:09 | 00:02:08 | 2325 | 1 | |||
Michael Hainz Christensen | 00:01:21 | 00:01:30 | 00:01:32 | 00:01:34 | 00:01:37 | 00:01:38 | DNF |
Coopertest kvinder
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helle Jensen | 00:01:42 | 00:01:52 | 00:01:55 | 00:01:56 | 00:01:58 | 00:01:51 | 2575 | 12 |
4. afdeling – Enkeltstart Ørbæk-Vindinge
Enkeltstart mænd
Nr | Navn | Omgang 1 | Omgang 2 | Sluttid | Point |
---|---|---|---|---|---|
11 | Klaus | 00:21:03 | 00:20:22 | 00:41:25 | |
10 | Michael Hainz Christensen | 00:21:07 | 00:20:30 | 00:41:37 | 12 |
9 | Tobias | 00:22:02 | 00:22:19 | 00:44:21 | 10 |
5 | Leslie Jørgensen | 00:23:14 | 00:22:53 | 00:46:07 | 8 |
7 | Steve | 00:23:27 | 00:23:31 | 00:46:58 | 7 |
8 | Rolf Kjærby | 00:23:41 | 00:24:03 | 00:47:44 | 6 |
4 | Martin Christensen | 00:24:19 | 00:24:27 | 00:48:46 | 5 |
3 | Peter Haastrup | 00:25:05 | 00:25:58 | 00:51:03 | 4 |
2 | Christian Ubbesen | 00:25:48 | 00:26:27 | 00:52:15 | 3 |
Enkeltstart kvinder
Nr | Navn | Omgang 1 | Omgang 2 | Sluttid | Point |
---|---|---|---|---|---|
6 | Nadja Holst | 00:25:10 | 00:26:10 | 00:51:20 | 12 |
1 | Karin Holst | 00:31:14 | 00:32:25 | 01:03:39 | 10 |
5. afdeling – Lørdagsløb på Volden
Lørdagsløb – mænd
Nr | Navn | Klub | Runde 1 | Runde 2 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Hainz Christensen | NyborgTri | 00:12:25 | 00:06:52 | 00:19:17 | 12 |
123 | Tobias Toftgaard | NyborgTri | 00:13:06 | 00:07:25 | 00:20:31 | 10 |
85 | Mogens Petersen | 00:13:30 | 00:07:07 | 00:20:37 | ||
142 | Niels Peter Nielsen | NGIF | 00:13:38 | 00:07:33 | 00:21:10 | |
66 | Johnny Westh | 00:13:39 | 00:07:44 | 00:21:23 | ||
800 | Peter Haastrup Hansen | NyborgTri | 00:14:01 | 00:07:39 | 00:21:40 | 8 |
144 | Christian Ubbesen | Nyborg Tri | 00:14:29 | 00:07:53 | 00:22:21 | 7 |
501 | Kim Danielsen | NyborgTri | 00:14:28 | 00:08:27 | 00:22:54 | 6 |
11 | Ivan Malling | NyborgTri | 00:15:48 | 00:08:01 | 00:23:49 | 5 |
202 | Rasmus Krogh Clausen | NGIF | 00:15:52 | 00:08:20 | 00:24:12 | |
555 | Frank Dall Kristensen | NGIF | 00:15:44 | 00:08:32 | 00:24:16 | |
94 | John Petersen | NGIF | 00:16:26 | 00:09:10 | 00:25:35 | |
213 | Mathias Møller Vous Christensen | 00:16:57 | 00:12:48 | 00:29:45 |
Lørdagsløb – kvinder
Nr | Navn | Klub | Runde 1 | Runde 2 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Julie Toftgaard | NyborgTri | 00:15:26 | 00:08:33 | 00:23:59 | 12 |
65 | Helle Jensen | NyborgTri | 00:15:41 | 00:08:42 | 00:24:22 | 10 |
146 | Charlotte Kemp | 00:17:23 | 00:09:58 | 00:27:21 | ||
22 | Emilie Toftgaard | 00:15:32 | 00:08:59 | 00:24:31 | 8 | |
197 | Emma Møller Christensen | 00:16:55 | 00:12:48 | 00:29:43 |
6. afdeling Open Water svømning 400m
Open Water mænd
Navn | Point |
---|---|
Ivan Malling | 12 |
Jens Høj | 10 |
Martin Christensen | 10 |
Michael Hainz Christensen | 8 |
Karsten Andersen | 7 |
Michael Rasmussen | 6 |
Kim Danielsen | 5 |
Mads Riis | 4 |
Karsten Grode | 3 |
Peter Haastrup | 2 |
Open Water kvinder
Navn | Point |
---|---|
Belinda Fjord | 12 |
Helle Jensen | 10 |
Marie Koefoed-Toft | 8 |
Mette Temmesen | 7 |
7. afdeling: Ringe Triatlon
Ringe Triatlon
Navn | Sluttid | Svømning | Cykling | Løb 2,5 km |
---|---|---|---|---|
Steve Hammond | 00:35:03 | 00:04:52 | 00:30:11 | |
Michael Rasmussen | 00:39:17 | 00:05:06 | 00:21:21 | 00:12:49 |
Helle Jensen | 00:39:19 | 00:06:05 | 00:20:38 | 00:12:35 |
Nadia Holst | 00:40:46 | 00:04:36 | 00:36:10 | |
Mette Temmesen | 00:58:29 | 00:05:55 | 00:29:39 | 00:22:55 |