1. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal.
Torsdag d. 6. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45 + Torsdag d. 13. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45
2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven
(2,5 løb – 3,3 mtb – 2,5 løb – 3,3 mtb – 2,5 løb)
Søndag d. 16. marts kl 09.30 ved idrætsparken
3. afdeling: Coopertest på 400m bane
Tirsdag d. 8. april kl 19.00 ved idrætsparken + lørdag d. 12. april kl 10.00 ved idrætsparken
4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Søndag d. 11. maj kl. 09.30 ved idrætsparken
5. afdeling: Lørdagsløb på volden
Lørdag d. 7. juni kl 9.00
6. afdeling: Open Water svømning 400m
Torsdag d. 24. juli kl 19.30 ved Søbadet
Søndag d. 31. august kl. 13.00 (den korteste rute)
Samlede stilling NyborgTri Cup 2014
Mænd
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias | 12 | x8x | 10 | 10 | 12 | 12 | 56 | |
Michael | x5x | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 56 | |
Ivan | 10 | 7 | 12 | 29 | ||||
Martin O | 4 | 8 | 8 | 5 | 25 | |||
Peter | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
Karsten | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||
Morten | 7 | 5 | 12 | |||||
Kim | 5 | 6 | 11 | |||||
Thomas | 10 | 10 | ||||||
Knud | 10 | 10 | ||||||
Rolf | 8 | 8 | ||||||
Martin C | 8 | 8 | ||||||
Bill | 7 | 7 | ||||||
Kenneth | 7 | 7 | ||||||
Hans | 6 | 6 | ||||||
Christian | 6 | 6 | ||||||
Bo | 3 | 3 | ||||||
Glenn | 2 | 2 |
Kvinder
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadja | x10x | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 56 | |
Mathilde | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |||
Helle | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 | |||
Jeanette | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||
Karin | 6 | 7 | 13 | |||||
Trine | 12 | 12 | ||||||
Lisbeth | 9 | 9 | ||||||
Bente | 9 | 9 | ||||||
Louise | 8 | 8 | ||||||
Mette | 5 | 5 |
1. afdeling: 400 m svømning
400m fri mænd
Navn | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin (nsk) | 00:00:31 | 00:00:34 | 00:00:35 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:04:44 | |
Tobias | 00:00:30 | 00:00:34 | 00:00:36 | 00:00:38 | 00:00:36 | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:00:41 | 00:04:53 | 12 |
Ivan | 00:00:31 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:05:05 | 10 |
Rolf | 00:00:32 | 00:00:38 | 00:00:39 | 00:00:40 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:05:14 | 8 |
Bill | 00:00:35 | 00:00:43 | 00:00:47 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:06:13 | 7 |
Hans | 00:00:43 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:48 | 00:06:25 | 6 |
Michael | 00:00:37 | 00:00:44 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:52 | 00:00:49 | 00:06:26 | 5 |
Michael | 00:00:40 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:50 | 00:00:55 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:06:28 | |
Martin | 00:00:42 | 00:00:47 | 00:00:50 | 00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:54 | 00:06:42 | 4 |
Bo | 00:00:44 | 00:00:48 | 00:00:54 | 00:00:54 | 00:00:54 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:06:52 | 3 |
Glenn | 00:00:40 | 00:00:45 | 00:00:51 | 00:00:54 | 00:00:55 | 00:00:57 | 00:00:59 | 00:00:53 | 00:06:53 | 2 |
Karsten | 00:00:50 | 00:00:57 | 00:01:03 | 00:01:03 | 00:01:03 | 00:01:03 | 00:01:03 | 00:01:02 | 00:08:03 | 1 |
Morten | 00:00:48 | 00:00:57 | 00:01:01 | 00:01:04 | 00:01:05 | 00:01:05 | 00:01:04 | 00:01:01 | 00:08:04 | |
Steen | 00:00:49 | 00:00:58 | 00:01:06 | 00:01:04 | 00:01:04 | 00:01:06 | 00:01:08 | 00:01:05 | 00:08:20 | |
Thomas | 00:00:54 | 00:00:58 | 00:01:05 | 00:01:05 | 00:01:06 | 00:01:07 | 00:01:05 | 00:01:03 | 00:08:23 | |
Morten | 00:00:51 | 00:00:57 | 00:01:02 | 00:01:06 | 00:01:07 | 00:01:09 | 00:01:08 | 00:01:07 | 00:08:27 | |
Peter | 00:00:46 | 00:00:58 | 00:01:04 | 00:01:07 | 00:01:07 | 00:01:09 | 00:01:09 | 00:01:12 | 00:08:32 | |
Kim | 00:00:53 | 00:01:01 | 00:01:06 | 00:01:08 | 00:01:09 | 00:01:09 | 00:01:05 | 00:01:02 | 00:08:32 | |
Peter | 00:00:52 | 00:00:56 | 00:01:02 | 00:01:07 | 00:01:10 | 00:01:12 | 00:01:12 | 00:01:04 | 00:08:36 | |
Thomas | 00:01:08 | 00:00:52 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:09 | 00:01:08 | 00:01:08 | 00:01:03 | 00:08:43 | |
Kim | 00:00:51 | 00:01:04 | 00:01:06 | 00:01:08 | 00:01:11 | 00:01:09 | 00:01:10 | 00:01:09 | 00:08:48 | |
Allan | 00:00:48 | 00:00:59 | 00:01:08 | 00:01:10 | 00:01:12 | 00:01:11 | 00:01:12 | 00:01:08 | 00:08:48 | |
Sonny | 00:00:55 | 00:00:58 | 00:01:13 | 00:01:11 | 00:01:16 | 00:01:30 | 00:01:23 | 00:01:13 | 00:09:40 |
400m fri kvinder
Navn | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | I alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trine | 00:00:43 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:51 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:46 | 00:06:17 | 12 |
Nadja | 00:00:47 | 00:00:51 | 00:00:54 | 00:00:55 | 00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:56 | 00:00:51 | 00:07:06 | 10 |
Lisbeth | 00:00:55 | 00:01:00 | 00:01:02 | 00:01:05 | 00:01:04 | 00:01:04 | 00:01:05 | 00:01:03 | 00:08:17 | 8 |
Jeanette | 00:00:54 | 00:01:00 | 00:01:04 | 00:01:05 | 00:01:06 | 00:01:07 | 00:01:06 | 00:01:01 | 00:08:22 | 7 |
Jeanette | 00:01:09 | 00:00:53 | 00:01:06 | 00:01:06 | 00:01:09 | 00:01:01 | 00:01:06 | 00:01:07 | 00:08:37 | |
Helle | 00:00:56 | 00:01:10 | 00:01:12 | 00:01:14 | 00:01:17 | 00:01:17 | 00:01:17 | 00:01:15 | 00:09:39 | 6 |
Karin | 00:01:00 | 00:01:11 | 00:01:18 | 00:01:20 | 00:01:21 | 00:01:18 | 00:01:21 | 00:01:21 | 00:10:10 | 5 |
Mette | 00:01:10 | 00:01:14 | 00:01:20 | 00:01:24 | 00:01:24 | 00:01:24 | 00:01:24 | 00:01:23 | 00:10:43 | 4 |
2. afdeling: MTB duathlon
Se billeder fra MTB duatlon her
MTB duatlon – mænd
Nr | Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Hainz Christensen | 00:09:42 | 00:07:53 | 00:10:34 | 00:08:13 | 00:10:44 | 00:47:06 | 12 |
888 | Thomas Lindevang | 00:10:55 | 00:08:39 | 00:11:08 | 00:08:25 | 00:10:36 | 00:49:43 | 10 |
123 | Tobias Toftgaard | 00:09:52 | 00:09:03 | 00:11:42 | 00:08:39 | 00:11:13 | 00:50:30 | 8 |
74 | Martin Okkerholm | 00:11:01 | 00:09:04 | 00:11:26 | 00:09:37 | 00:11:19 | 00:52:27 | 7 |
108 | Karsten Andersen | 00:11:39 | 00:09:06 | 00:12:09 | 00:09:08 | 00:11:30 | 00:53:32 | 6 |
800 | Peter Haastrup Hansen | 00:11:51 | 00:09:27 | 00:12:52 | 00:09:53 | 00:13:03 | 00:57:06 | 5 |
501 | Kim Danielsen | 00:11:52 | 00:08:49 | 00:13:51 | 00:09:23 | 00:14:57 | 00:58:52 | 4 |
MTB duatlon – kvinder
Nr | Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Nadja Holst | 00:11:42 | 00:09:43 | 00:12:32 | 00:10:13 | 00:12:09 | 00:56:20 | 12 |
777 | Jeanette Lindevang | 00:12:19 | 00:09:52 | 00:12:19 | 00:10:11 | 00:11:43 | 00:56:24 | 10 |
31 | Bente Andersen | 00:12:12 | 00:09:52 | 00:12:34 | 00:10:27 | 00:12:26 | 00:57:31 | 8 |
65 | Helle Jensen | 00:12:34 | 00:09:16 | 00:14:18 | 00:09:58 | 00:13:51 | 00:59:58 | 7 |
3. afdeling: Coopertest på 400m bane
Coopertest mænd
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus | 00:01:21 | 00:01:28 | 00:01:29 | 00:01:31 | 00:01:30 | 00:01:24 | 00:01:25 | 00:01:25 | 3.370 | ||
Michael | 00:01:24 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:32 | 00:01:32 | 00:01:32 | 00:01:30 | 00:01:25 | 3.235 | 12 | |
Tobias | 00:01:26 | 00:01:27 | 00:01:30 | 00:01:32 | 00:01:32 | 00:01:33 | 00:01:31 | 00:01:28 | 3.205 | 10 | |
Michael | 00:01:25 | 00:01:32 | 00:01:33 | 00:01:34 | 00:01:33 | 00:01:32 | 00:01:31 | 3.180 | |||
Tobias | 3.160 | ||||||||||
Martin | 00:01:38 | 00:01:44 | 00:01:43 | 00:01:41 | 00:01:41 | 00:01:42 | 00:01:39 | 2.880 | 8 | ||
Morten | 00:01:39 | 00:01:44 | 00:01:43 | 00:01:46 | 00:01:44 | 00:01:48 | 2.797 | 7 | |||
Kim | 00:01:46 | 00:01:47 | 00:01:56 | 00:01:47 | 00:01:53 | 00:01:44 | 2.723 | 6 | |||
Peter | 00:01:41 | 00:01:45 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:51 | 00:01:47 | 2.710 | 5 | |||
Kim | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:47 | 00:01:51 | 00:01:54 | 00:01:53 | 2.680 |
Coopertest kvinder
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathilde | 00:01:38 | 00:01:44 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:46 | 00:01:43 | 00:01:32 | 2.847 | 12 | ||
Nadja | 2.740 | 10 | |||||||||
Jeanette | 00:01:41 | 00:01:47 | 00:01:53 | 00:01:52 | 00:01:53 | 00:01:43 | 2.720 | 8 | |||
Trine | 00:01:40 | 00:01:47 | 00:01:50 | 00:01:50 | 00:01:52 | 00:01:50 | 2.712 | ||||
Helle | 00:01:43 | 00:01:47 | 00:01:56 | 00:01:58 | 00:01:57 | 00:02:00 | 2.540 | 7 |
4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Enkeltstart mænd
Nr | Navn | Klub | Cykling 1 | Cykling 2 | Sluttid | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Klaus Nørregaard | OTK | 00:20:19 | 00:20:11 | 00:40:29 | |
11 | Michael Hainz Christensen | NyborgTri | 00:20:29 | 00:20:48 | 00:41:18 | 12 |
1 | Tobias Toftgaard | NyborgTri | 00:21:39 | 00:22:02 | 00:43:41 | 10 |
8 | Karsten Andersen | NyborgTri | 00:22:01 | 00:22:05 | 00:44:06 | 8 |
9 | Ivan Malling | NyborgTri | 00:22:16 | 00:22:33 | 00:44:49 | 7 |
5 | Christian Hansen | NyborgTri | 00:23:03 | 00:23:01 | 00:46:04 | 6 |
4 | Sune | 00:23:18 | 00:23:05 | 00:46:22 | ||
7 | Martin Okkerholm | NyborgTri | 00:25:16 | 00:25:37 | 00:50:53 | 5 |
Enkeltstart kvinder
Nr | Navn | Klub | Cykling 1 | Cykling 2 | Sluttid | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Trine | OTK | 00:23:38 | 00:23:58 | 00:47:36 | |
2 | Nadja Holst | NyborgTri | 00:24:35 | 00:24:42 | 00:49:17 | 12 |
3 | Marie Koefoed-Toft | NyborgTri | 00:34:35 |
5. afdeling: Lørdagsløb på volden
Lørdagsløb på Volden – mænd
Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|
42 | Klaus Nørregaard | 00:11:29 | 00:06:16 | 00:17:45 | |
123 | Tobias Toftgaard | 00:12:07 | 00:07:12 | 00:19:20 | 12 |
419 | Finn Kristensen | 00:13:43 | 00:07:26 | 00:21:09 | |
137 | Bent Laursen | 00:13:47 | 00:07:25 | 00:21:12 | |
27 | Knud Alkærsig | 00:17:49 | 00:09:41 | 00:27:31 | 10 |
Lørdagsløb på Volden – kvinder
Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|
19 | Mathilde Kellermann | 00:13:45 | 00:07:21 | 00:21:06 | 12 |
91 | Nadja Holst | 00:14:14 | 00:07:53 | 00:22:07 | 10 |
603 | Maria Fanø-Fredeløkke | 00:16:42 | 00:09:14 | 00:25:56 | |
147 | Louise Bonnesen Bratås | 00:16:38 | 00:09:20 | 00:25:59 | 8 |
49 | Dorte Alkærsig | 00:17:47 | 00:09:42 | 00:27:29 | |
170 | Karin Holst | 00:20:41 | 00:11:37 | 00:32:18 | 7 |
6. afdeling: Open Water svømning 400m
Open Water svømning – mænd
Navn | Point |
---|---|
Ivan | 12 |
Michael | 10 |
Martin | 8 |
Kenneth | 7 |
Peter | 6 |
Morten | 5 |
Open Water svømning – kvinder
Navn | Point |
---|---|
Mathilde | 12 |
Helle | 10 |
7. afdeling: Ringe triathlon
Ringe triathlon – mænd
Navn | Sluttid | Point |
---|---|---|
Tobias | 00:31:29 | 12 |
Michael | 00:33:51 | 10 |
Ringe triathlon – kvinder
Navn | Sluttid | Point |
---|---|---|
Nadja | 00:33:53 | 12 |
Mathilde | 00:38:25 | 10 |