NyborgTri Cup 2013

Afdelinger i NyborgTri Cup 2013

1. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal.

Torsdag d. 7. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45 + Torsdag d. 14. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45

2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven
(2,5 løb – 3,3 mtb – 2,5 løb – 3,3 mtb – 2,5 løb)

Søndag d. 17. marts kl 09.30 ved idrætsparken

Se kort over ruten her

3. afdeling: Coopertest på 400m bane

Mandag d. 8. april kl 18.30 ved idrætsparken + Torsdag d. 11. april kl 18.30 ved idrætsparken

4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)

Søndag d. 12. maj kl. 09.30 ved idrætsparken

5. afdeling: Lørdagsløb på volden

Lørdag d. 1. juni kl 9.00

6. afdeling: Open Water svømning 400m

Torsdag d. 1. august kl 19.30 ved Søbadet

7. afdeling: Nyborg MiniTri (400-18-4,2)

Lørdag d. 10. august kl. 11.00

8. afdeling: Ringe triathlon (200 – 10 – 2,5)

Søndag d. 1. september kl. 13.00

Samlede stilling NyborgTri Cup 2013

Mænd

Navn Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Afd. 8 Point
Klaus x9 12 12 x 12 10 24 12 82
Tobias 12 x8 9 10 10 12 x 10 63
Michael x6 x 8 12 9 7 18 9 63
Ivan 7 x x 7 8 16 8 46
Knud 1 9 10 9 x 2 12 x 43
Martin 4 6 8 x x 5 10 7 40
Kenneth 2 10 x x 4 20 36
Bo 5 7 8 x 6 8 x 34
Rolf 8 x 4 10 x 9 31
Peter x1 5 x 4 8 3 4 5 29
Kim 1 4 5 5 7 x x 22
Steen x x 6 6 2 14
Frederik x x 14 14
Mathias 12 x x 12
Glenn 3 x x 6 9
Morten x x 6 6
Sonny 1 x x 1

Kvinder

Navn Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Afd. 8 Point
Nadja 12 x10 12 x10 10 10 20 10 74
Helle x7 12 10 12 9 9 14 x7 66
Julie 9 8 x7 8 8 x 16 9 58
Trine x x 12 24 12 48
Belinda 10 9 x 9 12 x 40
Karin 6 x 8 7 7 x 10 38
Bente x x 7 18 8 33
Michelle 5 7 x x 12 6 30
Lisbeth 8 x 6 x 8 22
Emilie x x 9 9

Drenge

Navn Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Afd. 8 Point
Jens 12 12 12 12 48
Hjalte 10 10

 

1. afdeling: 400 m svømning

 

400m fri mænd

Navn 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m Sluttid Point
Mathias 00:00:31 00:00:35 00:00:35 00:00:38 00:00:38 00:00:40 00:00:40 00:00:40 00:04:58 12
Tobias 00:00:33 00:00:36 00:00:38 00:00:39 00:00:38 00:00:39 00:00:39 00:00:36 00:04:58 12
Klaus 00:00:36 00:00:40 00:00:41 00:00:42 00:00:43 00:00:43 00:00:43 00:00:40 00:05:27 9
Rolf 00:00:35 00:00:40 00:00:40 00:00:42 00:00:43 00:00:45 00:00:46 00:00:44 00:05:34 8
Ivan 00:00:36 00:00:41 00:00:43 00:00:44 00:00:44 00:00:44 00:00:44 00:00:43 00:05:38 7
Michael 00:00:39 00:00:45 00:00:46 00:00:48 00:00:49 00:00:50 00:00:50 00:00:52 00:06:19 6
Bo 00:00:43 00:00:55 00:00:59 00:00:55 00:00:56 00:00:55 00:00:55 00:00:47 00:07:04 5
Martin 00:00:43 00:00:55 00:00:56 00:00:55 00:00:56 00:00:55 00:00:55 00:00:54 00:07:09 4
Glenn 00:00:44 00:00:49 00:00:54 00:00:57 00:00:59 00:01:06 00:00:59 00:00:59 00:07:27 3
Kenneth 00:00:47 00:00:53 00:00:56 00:01:00 00:01:00 00:00:59 00:00:59 00:00:59 00:07:33 2
Peter 00:00:51 00:00:58 00:01:02 00:01:05 00:01:07 00:01:07 00:01:07 00:00:58 00:08:14 1
Peter 00:00:49 00:01:03 00:01:03 00:01:06 00:01:06 00:01:07 00:01:07 00:00:57 00:08:18
Knud 00:00:51 00:01:03 00:01:07 00:01:09 00:01:09 00:01:05 00:01:04 00:01:04 00:08:32 1
Kim 00:00:58 00:01:04 00:01:15 00:01:17 00:01:10 00:01:13 00:01:13 00:01:08 00:09:18 1
Kim 00:00:56 00:01:08 00:01:12 00:01:15 00:01:16 00:01:14 00:01:14 00:01:15 00:09:30
Sonny 00:00:57 00:01:08 00:01:13 00:01:12 00:01:32 00:01:21 00:01:22 00:01:15 00:10:00 1
Sonny 00:00:51 00:01:11 00:01:11 00:01:20 00:01:26 00:01:27 00:02:02 00:00:40 00:10:09

400m fri kvinder

Navn 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m Sluttid
Nadja 00:00:48 00:00:55 00:00:59 00:00:58 00:00:59 00:00:58 00:00:55 00:00:54 00:07:27 12
Belinda 00:00:54 00:00:52 00:00:58 00:00:59 00:01:00 00:00:59 00:00:58 00:00:55 00:07:35 10
Nadja 00:00:53 00:00:56 00:00:58 00:00:59 00:01:00 00:00:59 00:00:59 00:00:58 00:07:42
Julie 00:00:50 00:00:57 00:00:58 00:01:00 00:01:01 00:01:02 00:01:02 00:00:56 00:07:45 9
Lisbeth 00:00:55 00:01:03 00:01:07 00:01:11 00:01:06 00:01:09 00:01:08 00:01:10 00:08:48 8
Helle 00:00:57 00:01:06 00:01:08 00:01:10 00:01:11 00:01:11 00:01:13 00:01:09 00:09:04 7
Karin 00:00:59 00:01:11 00:01:14 00:01:17 00:01:18 00:01:19 00:01:17 00:01:14 00:09:48 6
Karin 00:01:01 00:01:13 00:01:18 00:01:17 00:01:16 00:01:18 00:01:17 00:01:13 00:09:52
Michell 00:01:04 00:01:18 00:01:25 00:01:24 00:01:33 00:01:29 00:01:28 00:01:20 00:11:00 5

400m fri drenge

Navn 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m 50m Sluttid
Jens 00:00:33 00:00:38 00:00:39 00:00:42 00:00:44 00:00:45 00:00:45 00:00:44 00:05:30 12
Hjalte 00:00:41 00:00:43 00:00:44 00:00:47 00:00:47 00:00:48 00:00:48 00:00:48 00:06:05 10

 

2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven

Cross Duathlon – mænd

Navn Løb Cykling Løb Cykling Løb I alt Point
Klaus 00:09:26 00:08:59 00:10:14 00:08:51 00:09:47 00:47:17 12
Kenneth 00:09:41 00:09:05 00:10:40 00:09:31 00:10:03 00:49:00 10
Knud 00:11:18 00:08:24 00:11:30 00:08:40 00:11:15 00:51:06 9
Tobias 00:10:38 00:09:05 00:12:36 00:09:37 00:12:16 00:54:14 8
Bo 00:12:14 00:09:28 00:13:33 00:09:03 00:13:18 00:57:37 7
Martin 00:12:18 00:10:23 00:12:36 00:10:43 00:11:51 00:57:50 6
Peter 00:12:27 00:10:18 00:13:20 00:10:25 00:13:15 00:59:44 5
Kim 00:12:44 00:09:23 00:14:04 00:09:34 00:14:14 01:00:00 4

Cross Duathlon – kvinder

Navn Løb Cykling Løb Cykling Løb I alt Point
Helle 00:12:48 00:10:14 00:13:37 00:10:28 00:13:18 01:00:26 12
Nadja 00:12:46 00:10:32 00:13:39 00:11:07 00:13:18 01:01:22 10
Belinda 00:13:10 00:11:06 00:13:28 00:10:47 00:13:27 01:01:59 9
Julie 00:13:59 00:09:58 00:15:06 00:09:53 00:14:54 01:03:51 8
Michelle 00:14:35 00:10:37 00:15:41 00:10:56 00:15:35 01:07:24 7

 

3. afdeling: Coopertest

Coopertest – mænd

Navn 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 I alt Point
Klaus 00:01:21 00:01:28 00:01:30 00:01:31 00:01:28 00:01:30 00:01:29 00:01:26 3285 12
Knud 00:01:25 00:01:35 00:01:38 00:01:37 00:01:37 00:01:37 00:01:36 3058 10
Knud 00:01:24 00:01:36 00:03:16 00:01:38 00:01:38 00:01:35 3045
Tobias 00:01:34 00:01:32 00:03:06 00:01:35 00:01:39 00:01:40 3030 9
Michael 00:01:35 00:01:45 00:01:44 00:01:44 00:01:46 00:01:43 00:01:38 2840 8
Martin 00:01:36 00:01:45 00:01:45 00:01:44 00:01:44 00:01:43 00:01:38 2840 8
Steen 00:01:43 00:01:50 00:01:55 00:01:55 00:01:55 00:01:53 2582 6
Kim 00:01:47 00:03:50 00:01:50 00:01:57 00:01:54 2560 5
Kim 00:01:48 00:01:53 00:01:56 00:01:56 00:01:57 00:01:56 2530
Rolf 00:02:02 00:02:00 00:02:01 00:02:08 00:01:45 2440 4
Jacob 00:10:01 2400 3

Coopertest – kvinder

Navn 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 I alt Point
Nadja 00:01:46 00:03:49 00:01:51 00:01:45 00:01:50 2625 12
Helle 00:01:46 00:03:50 00:01:50 00:01:56 00:01:58 2550 10
Emilie 00:01:56 00:04:01 00:02:11 00:02:09 2400 9
Karin 00:02:31 00:02:30 00:02:30 00:02:35 2310 8
Julie 971 7
Lisbeth 970 6

Coopertest – drenge

Navn 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 I alt Point
Jens 972 12

 

4. afdeling – enkeltstart

Enkeltstart – mænd

Nr Navn Runde 1 Runde 2 I alt
16 Michael 00:20:49 00:20:53 00:41:41
8 Tobias 00:21:26 00:21:06 00:42:32
15 Rolf 00:22:12 00:22:27 00:44:39
14 Knud 00:22:21 00:22:19 00:44:40
13 Bo 00:22:32 00:22:40 00:45:12
11 Ivan 00:23:12 00:23:25 00:46:36
7 Glenn 00:23:20 00:23:20 00:46:40
17 Kim 00:23:27 00:24:00 00:47:27
9 Peter 00:25:46 00:28:22 00:54:07
10 Kristian 00:27:31 00:27:19 00:54:49

Enkeltstart – kvinder

Nr Navn Runde 1 Runde 2 I alt
2 Helle 00:24:58 00:24:58 00:49:56
3 Nadja 00:25:14 00:25:47 00:51:02
5 Belinda 00:27:30 00:27:12 00:54:42
1 Julie 00:28:18 00:30:08 00:58:26
6 Karin 00:29:22 00:29:45 00:59:07

Enkeltstart – drenge

Nr Navn Runde 1 Runde 2 I alt
12 Jens 00:21:58 00:21:26 00:43:24
4 Rasmus 00:22:11 00:22:38 00:44:51

 

5 afdeling: Lørdagsløb på volden

Lørdagsløb på Volden – mænd

Navn Runde 1 Runde 2 I alt Point
Klaus Nørregaard 00:11:30 00:06:16 00:17:46 12
Tobias Toftgaard 00:12:43 00:07:51 00:20:34 10
Michael Hainz Christensen 00:13:29 00:07:25 00:20:54 9
Peter Haastrup Hansen 00:15:08 00:07:34 00:22:42 8
Kim 00:14:35 00:08:17 00:22:52 7
Steen Gregersen 00:14:55 00:08:13 00:23:08 6

Lørdagsløb på Volden – kvinder

Navn Runde 1 Runde 2 I alt Point
Belinda 00:15:03 00:08:03 00:23:06 12
Nadja Holst 00:15:12 00:08:26 00:23:38 10
Helle Jensen 00:15:53 00:08:45 00:24:37 9
Julie Toftgaard 00:17:40 00:10:47 00:28:27 8
Karin 00:20:10 00:11:19 00:31:28 7

 

6. afdeling: Open Water svømning 400m

Open Water svømning 400m – mænd

Navn Placering Point
Tobias 1 12
Klaus 2 10
Rolf 3 9
Ivan 4 8
Michael 5 7
Bo 6 6
Martin 7 5
Kenneth 8 4
Peter 9 3
Knud 10 2

Open Water svømning 400m – kvinder

Navn Placering Point
Trine 1 12
Nadja 2 10
Helle 3 9
Lisbeth 4 8
Charlotte 5 8
Bente 6 7

Open Water svømning 400m – drenge

Navn Placering Point
Jens 1 12

 

7. afdeling: Nyborg Minitri (400 – 18 – 4,2)

Nyborg Minitri – mænd

Navn Svøm T1 Cykel T2 Løb I alt Point
Klaus Nørregaard 00:05:49 00:00:57 00:28:26 00:00:45 00:15:47 00:51:44 24
Kenneth Jepsen 00:07:42 00:02:12 00:29:29 00:01:12 00:15:27 00:56:02 20
Michael Hainz Christensen 00:06:56 00:01:29 00:29:06 00:01:08 00:17:58 00:56:37 18
Ivan Malling 00:06:20 00:01:26 00:30:32 00:01:25 00:20:32 01:00:16 16
Frederik Hermansen 00:09:11 00:01:46 00:30:42 00:01:25 00:18:36 01:01:39 14
Knud Alkærsig 00:09:10 00:02:37 00:30:18 00:01:15 00:18:53 01:02:12 12
Martin Okkerholm 00:08:28 00:01:20 00:32:39 00:01:22 00:19:08 01:02:57 10
Bo Illum 00:08:58 00:02:35 00:30:05 00:01:26 00:20:34 01:03:38 8
Karsten Andersen 00:09:22 00:02:38 00:30:43 00:01:33 00:20:30 01:04:45 6
Peter Haastrup Hansen 00:09:10 00:03:04 00:32:59 00:01:29 00:20:36 01:07:17 4
Steen Gregersen 00:09:09 00:02:42 00:35:48 00:01:47 00:21:35 01:11:02 2

Nyborg Minitri – kvinder

Navn Svøm T1 Cykel T2 Løb I alt Point
Trine Wang Tanne 00:07:15 00:01:21 00:30:21 00:01:05 00:19:01 00:59:04 24
Nadja Holst 00:08:53 00:01:20 00:32:17 00:01:04 00:20:20 01:03:54 20
Bente Andersen 00:09:31 00:02:17 00:33:02 00:01:08 00:20:50 01:06:48 18
Julie Toftgaard 00:09:16 00:01:30 00:34:30 00:00:54 00:21:09 01:07:20 16
Helle Jensen 00:10:05 00:01:50 00:34:08 00:01:20 00:21:39 01:09:03 14
Michelle Schrøder Larsen 00:09:30 00:02:21 00:37:08 00:01:21 00:26:11 01:16:31 12
Karin Holst 00:10:45 00:02:28 00:36:00 00:01:37 00:28:04 01:18:53 10

 

8. afdeling: Ringe triatlon

Ringe triatlon – mænd

Navn sluttid Point
Klaus 00:30:29 12
Tobias 00:33:44 10
Michael 00:34:00 9
Ivan 00:37:01 8
Martin 00:38:11 7
Morten 00:38:41 6
Peter 00:38:45 5

Ringe triatlon – kvinder

Navn sluttid Point
Trine 00:34:24 12
Nadja 00:36:19 10
Julie 00:41:04 9
Bente 00:41:21 8
Helle 00:41:50 7
Michelle 00:44:54 6