1. afdeling:
400 m svømning på tid i svømmehal
Søndag d. 24. februar Der er mulighed for opvarmning fra kl. 9.00- 10.00.
1. heat sættes i gang kl. 10.00
2. afdeling:
MTB duathlon i Kajbjergskoven
Søndag d. 24. marts kl 10.00 (afgang fra Idrætsparken)
3. afdeling:
Coopertest på 400m bane (Idrætsparken)
Lørdag d. 13. april kl 10.00
4. afdeling:
Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Søndag d. 26. maj kl. 10.00 (afgang fra Idrætsparken)
5. afdeling: Løb på volden (5 km)
Lørdag d. 22. juni kl 10.00
6. afdeling:
Open Water svømning 400m
Torsdag d. 1. august kl 19.30 ved Hotel Nyborg Strand
7. afdeling:
Triatlon på distancen 4 – 18 – 4
Søndag d. 8. september kl 13.00 ved Storebæltsbadet
NyborgTri Cup 2019 – samlede pointstilling
Mænd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
Henrik Olsen | x4 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 49 | |
Ole Larsen | x1 | 12 | 12 | 7 | 5 | 10 | 46 | |
Michael Hainz Christensen | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 | |||
Martin Okkerholm | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 30 | ||
Morten Hansen | 3 | 7 | 10 | 4 | 24 | |||
Rolf Kjærby | 10 | 12 | 22 | |||||
Søren Gert Nielsen | 8 | 6 | 7 | 21 | ||||
Mingus Okkerholdm | 12 | 8 | 20 | |||||
Thomas Irming | 10 | 10 | 20 | |||||
Steve Hammond | 12 | 2 | 6 | 20 | ||||
Christian Ubbesen | 5 | 6 | 6 | 2 | 19 | |||
Christian Kronborg | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 | |||
Allan Bau | 8 | 8 | ||||||
Tobias Tofrgaard | 8 | 8 | ||||||
Mads Riis | 7 | 7 | ||||||
Kim Danielsen | 2 | 4 | 6 | |||||
Dennis Sørensen | 5 | 5 | ||||||
Michael Rasmussen | 4 | 4 | ||||||
Peter Haastrup | 2 | 1 | 3 | |||||
Alexander Okkerholm | 3 | 3 | ||||||
Kvinder | ||||||||
Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Point |
Helle Jensen | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 70 | |
Lea Mi Engholm | 12 | 10 | 22 | |||||
Kristina Kronborg | 10 | 10 | ||||||
NyborgTri Cup – 1. afdeling
Navn | 100 | 200 | 300 | 400 | Sluttid | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
Mingus Okkerholm | 00:01:14 | 00:01:23 | 00:01:23 | 00:01:20 | 00:05:20 | 12 |
Rolf Kjærby | 00:01:17 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:23 | 00:05:27 | 10 |
Søren Gert Nielsen | 00:01:17 | 00:01:25 | 00:01:28 | 00:01:28 | 00:05:38 | 8 |
Mads Riis | 00:01:29 | 00:01:43 | 00:01:48 | 00:01:50 | 00:06:50 | 7 |
Martin Okkerholm | 00:01:34 | 00:01:49 | 00:01:53 | 00:01:44 | 00:07:00 | 6 |
Dennis Sørensen | 00:01:40 | 00:01:51 | 00:01:53 | 00:01:54 | 00:07:18 | 5 |
Henrik Olsen | 00:01:38 | 00:01:51 | 00:01:55 | 00:01:56 | 00:07:20 | 4 |
Morten Hansen | 00:01:38 | 00:01:55 | 00:02:02 | 00:02:02 | 00:07:37 | 3 |
Kim Danielsen | 00:01:49 | 00:02:03 | 00:02:05 | 00:01:59 | 00:07:56 | 2 |
Ole Larsen | 00:01:48 | 00:02:05 | 00:02:05 | 00:01:59 | 00:07:57 | 1 |
Thomas Irming | 00:01:50 | 00:02:07 | 00:02:06 | 00:02:09 | 00:08:12 | |
Peter Haastrup | 00:01:41 | 00:02:12 | 00:02:15 | 00:02:19 | 00:08:27 | |
Steve Hammond | 00:01:59 | 00:02:31 | 00:02:29 | 00:02:20 | 00:09:19 | |
Navn | 100 | 200 | 300 | 400 | Sluttid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helle Jensen | 00:02:02 | 00:02:23 | 00:02:29 | 00:02:27 | 00:09:21 | 12 |
Kristina Kronborg | 00:02:11 | 00:02:31 | 00:02:32 | 00:02:29 | 00:09:43 | 10 |
NyborgTri Cup – 2. afdeling
Navn | Løb | Cykling | Løb | Cykling | Løb | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Larsen | 00:09:26 | 00:07:17 | 00:09:45 | 00:07:15 | 00:09:42 | 00:43:25 | 12 |
Thomas Frank Irmin | 00:09:52 | 00:07:53 | 00:10:32 | 00:08:10 | 00:10:22 | 00:46:49 | 10 |
Allan Bau Petersen | 00:10:23 | 00:08:08 | 00:11:17 | 00:08:17 | 00:11:00 | 00:49:05 | 8 |
Morten Hansen | 00:11:07 | 00:08:37 | 00:11:55 | 00:09:08 | 00:12:15 | 00:53:03 | 7 |
Martin Okkerholm | 00:11:14 | 00:09:41 | 00:11:16 | 00:10:05 | 00:11:26 | 00:53:42 | 6 |
Christian Ubbesen | 00:12:34 | 00:08:30 | 00:12:53 | 00:08:20 | 00:12:22 | 00:54:40 | 5 |
Kim Danielsen | 00:11:25 | 00:08:43 | 00:13:10 | 00:09:33 | 00:13:28 | 00:56:20 | 4 |
Christian Kronborg | 00:12:17 | 00:09:09 | 00:13:30 | 00:09:35 | 00:13:32 | 00:58:03 | 3 |
Peter Hasstup Hansen | 00:13:55 | 00:10:04 | 00:14:39 | 00:08:41 | 00:15:52 | 01:03:26 | 2 |
Helle Jensen | 00:13:55 | 00:09:59 | 00:15:07 | 00:10:20 | 00:14:33 | 01:03:54 | 12 |
NyborgTri Cup – 3. afdeling
3. afdeling af NyborgTri Cup 2019 var en Coopertest, som blev afholdt på 400m banen ved Nyborg Idrætscenter en solrig men kold lørdag formiddag.Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Larsen | 00:01:25 | 00:01:28 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:28 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:26 | 3240 | 12 |
Henrik Olsen | 00:01:27 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:33 | 00:01:30 | 00:01:32 | 00:01:32 | 3190 | 10 | |
Tobias Toftgaard | 00:01:24 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:32 | 00:01:31 | 00:01:35 | 00:01:40 | 3170 | 8 | |
Christian Kronborg | 00:01:32 | 00:01:43 | 00:01:46 | 00:01:47 | 00:01:51 | 00:01:46 | 2780 | 7 | ||
Christian Ubbesen | 00:01:46 | 00:01:51 | 00:01:51 | 00:01:52 | 00:01:54 | 00:01:42 | 2630 | 6 | ||
Anton | 00:02:09 | 00:02:05 | 00:02:28 | 00:02:32 | 1700 |
Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | I alt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Mi Engholm | 00:01:47 | 00:01:53 | 00:01:55 | 00:01:55 | 00:01:56 | 00:01:46 | 2590 | 12 | ||
Sanne | 00:01:54 | 00:01:57 | 00:01:59 | 00:01:59 | 00:01:59 | 00:01:54 | 2450 | |||
Helle Jensen | 00:01:53 | 00:02:00 | 00:02:08 | 00:02:09 | 00:02:11 | 2360 | 10 | |||
Olivia | 00:02:00 | 00:02:12 | 00:02:28 | 00:02:32 | 1680 |
NyborgTri Cup – 4. afdeling
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Samlet tid | Point |
---|---|---|---|---|
Steve Hammond | 21:46 | 21:18 | 43:03 | 12 |
Michael Hainz Christensen | 21:42 | 21:53 | 43:35 | 10 |
Henrik Olsen | 21:48 | 22:05 | 43:53 | 8 |
Ole Larsen | 22:44 | 23:01 | 45:44 | 7 |
Christian Ubbesen | 26:13 | 27:35 | 53:47 | 6 |
Christian Kronborg | 26:11 | 30:32 | 56:43 | 5 |
NyborgTri Cup – 5. afdeling
NyborgTri Cup 2019 5. afdeling blev afholdt lørdag formiddag den 22. juniLøb på volden med start og mål på Eksercerpladsen.
Navn | Runde 1 | Runde 2 | Sluttid | Point |
---|---|---|---|---|
Henrik Olsen | 12:05 | 6:30 | 18:34 | 12 |
Thomas Irming | 12:04 | 6:45 | 18:49 | 10 |
Mingus Okkerholm | 12:20 | 7:13 | 19:33 | 8 |
Martin Okkerholm | 14:12 | 7:24 | 21:36 | 7 |
Søren Gert Nielsen | 14:13 | 7:25 | 21:37 | 6 |
Michael Hainz Christensen | 14:00 | 7:38 | 21:38 | 5 |
Hans Christian | 14:31 | 7:47 | 22:17 | |
Michael | 15:35 | 8:37 | 24:12 | |
Frank | 15:54 | 8:34 | 24:27 | |
Helle Jensen | 17:25 | 9:53 | 27:17 | 12 |
Erik | 17:21 | 10:02 | 27:22 |
NyborgTri Cup – 6. afdeling
Cup 2019 6. afdeling blev afholdt torsdag aften den 1. august.400m fri i Storebælt.
Navn | Sluttid | Point |
---|---|---|
Tobias Toftgaard | 00:05:32 | |
Rolf Kjærby | 00:06:00 | 12 |
Morten Hansen | 00:07:12 | 10 |
Michael Hainz Christensen | 00:07:26 | 8 |
Henrik Olsen | 00:07:41 | 7 |
Martin Okkerholm | 00:07:50 | 6 |
Ole Larsen | 00:08:09 | 5 |
Michael Rasmussen | 00:09:00 | 4 |
Christian Kronborg | 00:09:08 | 3 |
Steve Hammond | 00:09:13 | 2 |
Peter Haastrup | 00:09:30 | 1 |
Helle Jensen | 00:11:07 | 12 |
Lea-Mi Engholm | 00:11:11 | 10 |
NyborgTri Cup – 7. afdeling
NyborgTri Cup 2019 7. afdeling blev afholdt søndag den 8. september.Der blev sluttet af med grilpølser og lidt at drikke og de to nyslåede klubmestre blev fejret.
Tillykke til Helle og Henrik 🙂
Navn | Svømning | T1 | Cyklin | T2 | Løb | Tidsstraf | Sluttid | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Olsen | 00:09:57 | 00:00:25 | 00:31:51 | 00:00:25 | 00:15:53 | 00:58:30 | 12 | |
Michael Hainz Christensen | 00:09:00 | 00:00:45 | 00:30:56 | 00:00:36 | 00:18:22 | 00:59:36 | 10 | |
Ole Larsen | 00:10:05 | 00:01:03 | 00:31:45 | 00:00:38 | 00:15:32 | 00:01:00 | 01:00:00 | 8 |
Søren Gert Nielsen | 00:07:41 | 00:00:43 | 00:33:03 | 00:00:17 | 00:19:13 | 00:01:00 | 01:01:55 | 7 |
Steve Hammond | 00:11:00 | 00:01:23 | 00:29:27 | 00:00:29 | 00:19:49 | 01:02:06 | 6 | |
Martin Okkerholm | 00:09:11 | 00:00:32 | 00:34:29 | 00:00:19 | 00:17:44 | 01:02:13 | 5 | |
Morten Hansen | 00:09:49 | 00:01:19 | 00:33:51 | 00:01:01 | 00:17:24 | 01:03:24 | 4 | |
Alexander Okkerholm | 00:10:32 | 00:01:19 | 00:40:34 | 00:01:07 | 00:19:14 | 01:12:44 | 3 | |
Christian Ubbesen | 00:14:25 | 00:01:35 | 00:36:27 | 00:00:56 | 00:19:50 | 01:13:11 | 2 | |
Helle Jensen | 00:14:04 | 00:00:16 | 00:36:44 | 00:00:37 | 00:22:29 | 01:14:07 | 12 |