Datoer for NyborgTri Cup 2012
Afdelinger
1. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal.
Torsdag d. 2. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45
+ Torsdag d. 9. februar kl. 20.15, opvarmning fra 19.45
2. afdeling: MTB duathlon i Kajbjergskoven (2–3,3–2-3,3-2)
Søndag d. 11. marts kl 09.30 ved idrætsparken
3. afdeling: Coopertest på 400m bane
Mandag d. 16. april kl 18.30 ved idrætsparken
+ Mandag d. 23. april kl 18.30 ved idrætsparken
4. afdeling: Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
Søndag d. 13. maj kl. 09.30 ved idrætsparken
5 afdeling: Lørdagsløb på volden
Lørdag d. 2. juni kl 9.00
6. afdeling: Open Water svømning 400/800m
Torsdag d. 2. august kl 19.30 ved Søbadet
7. afdeling: Nyborg MiniTri
Lørdag d. 11. august kl. 11.00
Aktuel point stilling
Mænd - aktuel point stilling
| Navn | 400m | Mtb duathlon | Coopertest | Enkeltstart | Lørdagsløb | Open Water | Minitri | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus | x8x | 12 | 10 | x8x | 10 | 8 | 24 | 64 |
| Kenneth J | x1x | 10 | 12 | 5 | 12 | x3x | 20 | 59 |
| Michael C | x6x | 6 | x4x | 12 | 6 | 6 | 16 | 46 |
| Tobias | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 | 43 | ||
| Rolf | 7 | 3 | 10 | 10 | 6 | 36 | ||
| Mathias | 10 | 8 | 10 | 28 | ||||
| Johnny | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 | |||
| Martin O | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 23 | ||
| Knud | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | |||
| Bill | 5 | 14 | 19 | |||||
| Bo | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||
| Michael H | 12 | 12 | ||||||
| Ivan | 7 | 2 | 9 | |||||
| Morten | 4 | 4 | ||||||
| Frederik | 2 | 2 | ||||||
| Kenny | 2 | 2 |
Kvinder - aktuel point stilling
| Navn | 400m | Mtb duathlon | Coopertest | Enkeltstart | Lørdagsløb | Open Water | Minitri | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helle | x8x | 12 | x8x | 10 | 12 | 10 | 20 | 64 |
| Bente | 10 | 12 | 12 | 8 | 16 | 58 | ||
| julie | 10 | 7 | 8 | 10 | 14 | 49 | ||
| Nadja | 12 | 8 | 10 | 12 | 42 | |||
| Trine | 24 | 24 |
Drenge - aktuel point stilling
| Navn | 400m | Mtb duathlon | Coopertest | Enkeltstart | Lørdagsløb | Open Water | Minitri | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjalte | 12 | 12 | ||||||
| Andreas | 10 | 10 |
Piger - aktuel point stilling
| Navn | 400m | Mtb duathlon | Coopertest | Enkeltstart | Lørdagsløb | Open Water | Minitri | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie | 24 | 24 |
1. afdeling - 400 m fri
Mænd - 400m fri
| Navn | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias | 00:00:29 | 00:00:30 | 00:00:27 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:37 | 00:00:36 | 00:04:42 |
| Mathias | 00:01:12 | 00:01:16 | 00:01:17 | 00:01:15 | 00:05:00 | ||||
| Tobias | 00:00:30 | 00:00:36 | 00:00:38 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:00:37 | 00:05:03 |
| Klaus | 00:00:33 | 00:00:40 | 00:00:46 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:05:21 |
| Rolf | 00:00:34 | 00:00:40 | 00:00:44 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:05:29 |
| Michael C | 00:00:39 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:45 | 00:06:06 |
| Michael C | 00:00:40 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:46 | 00:06:11 |
| Bill | 00:00:37 | 00:00:44 | 00:00:49 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:58 | 00:00:53 | 00:00:55 | 00:06:44 |
| Morten | 00:00:50 | 00:00:59 | 00:00:59 | 00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:58 | 00:01:00 | 00:00:57 | 00:07:41 |
| Bo | 00:00:48 | 00:00:56 | 00:01:02 | 00:01:00 | 00:00:58 | 00:00:58 | 00:01:02 | 00:00:58 | 00:07:44 |
| Martin O | 00:00:49 | 00:00:57 | 00:00:59 | 00:01:00 | 00:01:03 | 00:01:01 | 00:01:02 | 00:00:58 | 00:07:53 |
| Kenneth J | 00:00:56 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:00:58 | 00:00:59 | 00:01:03 | 00:00:59 | 00:01:01 | 00:07:54 |
| Steen N | 00:00:52 | 00:01:04 | 00:01:01 | 00:01:07 | 00:01:08 | 00:01:07 | 00:01:06 | 00:01:01 | 00:08:30 |
| Steen N | 00:00:52 | 00:01:00 | 00:01:05 | 00:01:07 | 00:01:09 | 00:01:09 | 00:01:09 | 00:01:08 | 00:08:41 |
| Knud | 00:01:10 | 00:01:15 | 00:01:12 | 00:01:09 | 00:01:12 | 00:01:09 | 00:01:12 | 00:01:06 | 00:09:30 |
| Johnny | 00:00:46 | 00:01:11 | 00:01:14 | 00:01:26 | 00:01:22 | 00:01:19 | 00:01:17 | 00:01:17 | 00:09:56 |
| Amir | 00:00:54 | 00:01:09 | 00:01:23 | 00:01:26 | 00:01:23 | 00:01:22 | 00:01:22 | 00:01:14 | 00:10:16 |
Kvinder - 400m fri
| Navn | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadja | 00:00:50 | 00:00:55 | 00:01:01 | 00:01:02 | 00:01:03 | 00:01:02 | 00:01:04 | 00:00:57 | 00:07:56 |
| julie | 00:00:48 | 00:00:54 | 00:01:05 | 00:01:08 | 00:01:02 | 00:01:03 | 00:01:07 | 00:01:02 | 00:08:14 |
| Helle | 00:00:54 | 00:01:09 | 00:01:18 | 00:01:28 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:23 | 00:01:21 | 00:10:26 |
Drenge - 400m fri
| Navn | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjalte | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:48 | 00:06:29 |
| Hjalte | 00:00:43 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:06:33 |
| Andreas | 00:00:42 | 00:00:46 | 00:00:50 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:55 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:06:48 |
| Andreas | 00:00:45 | 00:00:50 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:48 | 00:06:49 |
2. afdeling - Crossduathlon
Mænd - Crossduathlon
| Navn | Løb 1 | Cykling 1 | Løb 2 | Cykling 2 | Løb 3 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Nørregaard | 00:09:24 | 00:08:20 | 00:10:16 | 00:08:25 | 00:10:10 | 00:46:34 |
| Kenneth Jepsen | 00:09:01 | 00:08:48 | 00:10:38 | 00:08:46 | 00:10:35 | 00:47:48 |
| Knud Alkærsig | 00:10:02 | 00:08:24 | 00:11:03 | 00:08:07 | 00:11:02 | 00:48:38 |
| Tobias Toftgaard | 00:10:40 | 00:08:31 | 00:11:48 | 00:08:55 | 00:11:28 | 00:51:22 |
| Michael Hainz Christensen | 00:10:47 | 00:08:24 | 00:11:41 | 00:08:31 | 00:12:06 | 00:51:29 |
| Johnny Westh | 00:10:09 | 00:09:03 | 00:11:48 | 00:09:19 | 00:11:49 | 00:52:08 |
Kvinder - Crossduathlon
| Navn | Løb 1 | Cykling 1 | Løb 2 | Cykling 2 | Løb 3 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helle Jensen | 00:13:07 | 00:09:50 | 00:13:35 | 00:09:50 | 0:46:22 | |
| Bente Andersen | 00:12:14 | 00:10:53 | 00:13:11 | 00:11:16 | 0:47:34 | |
| Nadja | 00:13:06 | 00:11:08 | 00:19:14 |
3. afdeling - Coopertest
Mænd - Coopertest
| Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth | 00:01:19 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:26 | 00:01:28 | 00:01:25 | 3450 |
| Klaus | 00:01:23 | 00:01:29 | 00:01:29 | 00:01:29 | 00:01:28 | 00:01:25 | 00:01:27 | 00:01:24 | 3350 |
| Mathias | 00:01:22 | 00:01:27 | 00:01:30 | 00:01:28 | 00:01:32 | 00:01:31 | 00:01:33 | 00:01:31 | 3220 |
| Johnny | 00:01:29 | 00:01:37 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:29 | 00:01:35 | 00:01:36 | 3100 | |
| Knud | 00:01:21 | 00:01:31 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:39 | 00:01:37 | 3090 | |
| Mathias | 00:01:26 | 00:01:31 | 00:01:35 | 00:01:38 | 00:01:39 | 00:01:37 | 00:01:35 | 3070 | |
| Tobias | 00:01:28 | 00:01:40 | 00:01:37 | 00:01:35 | 00:01:32 | 00:01:34 | 00:01:35 | 3060 | |
| Tobias | 00:01:28 | 00:01:37 | 00:01:35 | 00:01:36 | 00:01:36 | 00:01:40 | 00:01:39 | 3031 | |
| Michael | 00:01:28 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:36 | 00:01:35 | 00:01:40 | 00:01:39 | 3030 | |
| Johnny | 00:01:27 | 00:01:30 | 00:01:36 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:41 | 00:01:41 | 2990 | |
| Rolf | 00:03:40 | 00:03:30 | 00:03:33 | 1340 |
Kvinder - Coopertest
| Navn | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente | 00:01:47 | 00:01:50 | 00:01:53 | 00:01:55 | 00:01:58 | 00:01:57 | 2540 | ||
| Nadia | 00:01:52 | 00:01:43 | 00:01:56 | 00:02:02 | 00:01:58 | 00:01:58 | 2520 | ||
| Nadja | 00:01:53 | 00:01:59 | 00:02:00 | 00:02:03 | 00:02:00 | 00:01:55 | 2480 | ||
| Helle | 00:01:54 | 00:01:58 | 00:02:00 | 00:02:02 | 00:02:00 | 00:01:54 | 2480 | ||
| Julie | 00:01:47 | 00:02:06 | 00:01:52 | 00:02:06 | 00:02:05 | 00:02:02 | 2420 | ||
| Julie | 00:01:55 | 00:02:10 | 00:02:16 | 00:02:16 | 00:01:58 | 2300 |
4. afdeling - Enkeltstart Ørbæk/Vindinge
Mænd - enkeltstart
| Nr | Navn | Cykling | Cykling | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Michael | 00:21:09 | 00:21:04 | 00:42:13 |
| 8 | Rolf | 00:21:15 | 00:21:18 | 00:42:33 |
| 9 | Klaus | 00:21:15 | 00:21:57 | 00:43:12 |
| 4 | Johnny | 00:23:14 | 00:23:15 | 00:46:30 |
| 6 | Bo | 00:22:43 | 00:24:05 | 00:46:48 |
| 5 | Kenneth | 00:23:19 | 00:23:32 | 00:46:50 |
| 7 | Martin | 00:24:21 | 00:24:53 | 00:49:14 |
Kvinder - enkeltstart
| Nr | Navn | Cykling | Cykling | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente | 00:26:08 | 00:26:05 | 00:52:13 |
| 3 | Helle | 00:26:15 | 00:26:20 | 00:52:35 |
| 2 | Julie | 00:27:14 | 00:33:15 | 01:00:29 |
5. afdeling - Lørdagsløb på Volden
Mænd - Lørdagsløb på Volden
| Navn | Runde 1 | Runde 2 | I alt | Point |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Jepsen | 00:11:27 | 00:05:51 | 00:17:18 | 12 |
| Klaus Nørregaard | 00:11:23 | 00:06:15 | 00:17:37 | 10 |
| Johnny Westh | 00:12:22 | 00:06:54 | 00:19:16 | 8 |
| Tobias Toftgaard | 00:12:29 | 00:07:09 | 00:19:37 | 7 |
| Michael Hainz Christensen | 00:12:49 | 00:07:21 | 00:20:10 | 6 |
| Martin Okkerholm | 00:13:36 | 00:07:09 | 00:20:45 | 5 |
| Knud Alkærsig | 00:13:35 | 00:07:11 | 00:20:46 | 4 |
| Bo Illum | 00:14:27 | 00:07:55 | 00:22:22 | 3 |
| Frederik Hermansen | 00:15:15 | 00:07:54 | 00:23:09 | 2 |
Kvinder - Lørdagsløb på Volden
| Navn | Løb | Løb | I alt | Point |
|---|---|---|---|---|
| Helle Jensen | 00:16:26 | 00:08:47 | 00:25:13 | 12 |
| Julie Toftgaard | 00:17:00 | 00:09:08 | 00:26:08 | 10 |
6. afdeling - Open Water svømning 400m
Mænd - Open Water svømning 400m
| Navn | Tid | Point |
|---|---|---|
| Tobias | 04:39 | 12 |
| Rolf | 04:43 | 10 |
| Klaus | 04:53 | 8 |
| Ivan | 05:06 | 7 |
| Michael | 05:29 | 6 |
| Bo | 05:43 | 5 |
| Martin | 06:24 | 4 |
| Kenneth | 06:57 | 3 |
| Kenny | 07:56 | 2 |
Kvinder - Open Water svømning 400m
| Navn | Tid | Point |
|---|---|---|
| Nadja | 07:05 | 12 |
| Helle | 08:48 | 10 |
| Bente | 8 |
6. afdeling - Nyborg Minitri
Mænd - Nyborg Minitri
| Navn | Sluttid | Point |
|---|---|---|
| Claus | 00:53:57 | 24 |
| Kenneth | 00:57:17 | 20 |
| Michael C | 00:57:39 | 16 |
| Bill | 00:58:42 | 14 |
| Michael H | 00:59:35 | 12 |
| Mathias | 01:00:00 | 10 |
| Martin | 01:00:20 | 8 |
| Rolf | 01:01:18 | 6 |
| Knud | 01:03:01 | 4 |
| Ivan | 01:05:26 | 2 |
| Johnny | 01:05:48 | |
| Kenny | 01:09:16 | |
| Steen G | 01:11:02 |
Kvinder - Nyborg Minitri
| Navn | Sluttid | Point |
|---|---|---|
| Trine | 01:00:29 | 24 |
| Helle | 01:07:59 | 20 |
| Bente | 01:08:18 | 16 |
| Julie | 01:14:03 | 14 |
Piger - Nyborg Minitri
| Navn | Sluttid | Point |
|---|---|---|
| Emilie | 01:19:07 | 24 |
