Afdelinger
Afdelinger
1. 400 crawl
torsdag d. 17. Februar + torsdag d. 3. marts, opvarmning fra kl 19.45 til 20.15
2. Mtb duathlon
søndag d. 20. Marts kl 9.30 ved idrætsparken. 3km løb - 10km mtb - 3km løb. Vi cykler i samlet flok til Kajbjergskoven, hvor konkurrencen foregår. Medbring løbesko - og husk væske :-)
3. Coopertest
mandag d. 11. April + mandag d. 18. April opv. 18.45 test start 19.15
4. Lørdagsløb på volden
Lørdag d. 7. Maj kl 9.00 på volden
5. Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
søndag d. 26. Juni kl 09.30 + søndag d. 10. juli kl 09.30
Selve ruten går fra rundkørslen ved Vindinge til rundkørslen i Ørbæk, hvor man vender og kører tilbage. Tur/retur er på 13 km og den tilbagelægges to gange. Altså 26 km i alt.
Vi mødes ved Idrætsparken kl 09:30 og finder ud af startrækkefølgen.
Derefter cykler vi til rundkørslen, ved Vindinge, hvorfra starterne går.
Alle har nu fået deres starttidspunkt og der er fri opvarmning indtil man skal køre.
Vi starter med 1 minuts mellemrum.
6. Open Water fælles start
søndag d. 17. Juli kl 09.30 ved Søbadet
7. Nyborg minitri
Lørdag d. 13. August kl 11.00
Aktuel point stilling
| - Mand - Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | 6. afd. | 7. afd. | Placering | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael C | (6) | x | 8 | 7 | 12 | 8 | 24 | 1 | 59 |
| Tobias | 12 | x | 7 | (5) | 7 | 12 | 20 | 2 | 58 |
| Rolf | 10 | x | 4 | 8 | 10 | 14 | 3 | 46 | |
| Kenneth J | x | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 42 | ||
| Bill | x | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 37 | ||
| Paul | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||
| Mathias | 16 | 7 | 16 | ||||||
| Knud | 0 | 5 | 10 | 8 | 15 | ||||
| Martin O | 3 | 8 | 9 | 11 | |||||
| Kenneth Ø | 8 | x | 10 | 8 | |||||
| Michael H | x | 8 | 10 | 8 | |||||
| Peter | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 | ||||
| Steen | 1 | 4 | 13 | 5 | |||||
| Per | 5 | x | 13 | 5 | |||||
| Martin T | 4 | 15 | 4 | ||||||
| Morten | 2 | x | 16 | 2 |
| - Kvinde - Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | 6. afd. | 7. afd. | Placering | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente | 10 | x | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 1 | 72 |
| Helle | 12 | x | 8 | 10 | 0 | 10 | 16 | 2 | 56 |
| Nadja | 8 | x | 10 | 0 | 0 | 14 | 3 | 26 |
| - dreng - Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | 6. afd. | 7. afd. | Placering | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens | 24 | 1 | 24 | ||||||
| Magnus | 12 | 2 | 12 |
| - Pige - Navn | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | 6. afd. | 7. afd. | Placering | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cæcilie | 24 | 1 | 24 |
1. afdeling - 400 m crawl
| Navn | Sluttid | Placering | Point |
|---|---|---|---|
| Tobias | 5:12 | 1 | 12 |
| Rolf | 5:45 | 2 | 10 |
| Kenneth Ø | 5:56 | 3 | 8 |
| Magnus | 6:05 | 1 | 12 |
| Michael | 6:17 | 4 | 7 |
| Per | 6:20 | 5 | 6 |
| Martin | 7:01 | 6 | 5 |
| Paul | 7:40 | 7 | 4 |
| Morten | 8:06 | 8 | 3 |
| Steen | 8:17 | 9 | 2 |
| Kenneth J | 8:44 | 10 | 1 |
| Jesper | 8:52 | 11 | |
| Peter | 9:17 | 12 | |
| Knud | 10:02 | 13 | |
| Helle | 10:03 | 1 | 12 |
| Bente | 10:13 | 2 | 10 |
| Nadja | 10:59 | 3 | 8 |
2. afdeling - MTB duathlon
| Navn | Løbetid 1 | Cykeltid | Løbetid 2 | Placering | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth J | 11:50 | ||||
| Bill | 12:50 | ||||
| Michael H | 13:05 | ||||
| Kenneth Ø | 13:06 | ||||
| Knud | 13:12 | ||||
| Michael C | 13:14 | ||||
| Bente | 15:19 | ||||
| Tobias | 15:24 | ||||
| Morten | 15:31 | ||||
| Rolf | 16:15 | ||||
| Helle | 16:56 | ||||
| Nadja | 17:26 | ||||
| Per | 17:40 |
3. afdeling - Coopertest
| Navn | Distance | Placering | Point |
|---|---|---|---|
| Kenneth J | 3510 | 1 | 12 |
| Bill | 3175 | 2 | 10 |
| Michael C | 3080 | 3 | 8 |
| Tobias | 3010 | 4 | 7 |
| John | 3000 | (5) | (6) |
| Bente | 2590 | 1 | 12 |
| Nadja | 2525 | 2 | 10 |
| Paul | 2500 | 5 | 6 |
| Helle | 2475 | 3 | 8 |
| Peter | 2380 | 6 | 5 |
4. afdeling - Lørdagsløb på Volden
| Navn | Sluttid | Placering | Point |
|---|---|---|---|
| Kenneth J | 17:14 | 1 | 12 |
| Bill | 18:57 | 2 | 10 |
| Michael H | 19:04 | 3 | 8 |
| Michael C | 19:23 | 4 | 7 |
| Knud | 20:18 | 5 | 6 |
| Tobias | 22:18 | 6 | 5 |
| Rolf | 23:26 | 7 | 4 |
| Bente | 23:35 | 1 | 12 |
| Paul | 24:51 | 8 | 3 |
| Helle | 25:07 | 2 | 10 |
5. afdeling - Enkeltstart Ørbæk-Vindinge (26 km)
| Navn | Omgang 1 | Omgang 2 | Sluttid | Km/t | Placering | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael C | 00:19:55 | 00:20:03 | 00:39:58 | 39,03 | 1 | 12 |
| Bill | 00:20:19 | 00:20:48 | 00:41:07 | 37,94 | 2 | 10 |
| Rolf | 00:20:29 | 00:20:44 | 00:41:13 | 37,85 | 3 | 8 |
| Tobias | 00:20:59 | 00:20:55 | 00:41:54 | 37,23 | 4 | 7 |
| Kenneth J | 00:21:44 | 00:22:03 | 00:43:47 | 35,63 | 5 | 6 |
| Knud | 00:22:00 | 00:22:00 | 00:44:00 | 35,45 | 6 | 5 |
| Mark | 00:22:09 | 00:22:41 | 00:44:50 | 34,80 | (7) | (4) |
| Martin O | 00:24:31 | 00:24:55 | 00:49:26 | 31,56 | 7 | 4 |
| Bente | 00:25:07 | 00:26:00 | 00:51:07 | 30,52 | 1 | 12 |
| Niels | 00:28:54 | 26,99 | (8) | (3) |
6. afdeling - Open Water svømning
| Navn | Placering | Point |
|---|---|---|
| Tobias | 1 | 12 |
| Rolf | 2 | 10 |
| Michael | 3 | 8 |
| Bill | 4 | 7 |
| Bente | 1 | 12 |
| Helle | 2 | 10 |
7. afdeling - Nyborg Minitri
| Navn | Sluttid | Placering | Point |
|---|---|---|---|
| Michael | 51:23 | 1 | 24 |
| Tobias | 51:42 | 2 | 20 |
| Mathias | 53:24 | 3 | 16 |
| Rolf | 54:33 | 4 | 14 |
| Jens | 56:16 | 1 | 24 |
| Kenneth J | 58:43 | 5 | 12 |
| Knud | 1:00:37 | 6 | 10 |
| Martin | 1:03:09 | 7 | 8 |
| Paul | 1:05:15 | 8 | 6 |
| Steen | 1:06:53 | 9 | 4 |
| Bente | 1:07:57 | 1 | 24 |
| Trine | 1:07:59 | 2 | 20 |
| Peter | 1:08:36 | 10 | 2 |
| Helle | 1:09:04 | 3 | 16 |
| Nadja | 1:09:22 | 4 | 14 |
| Per | 1:11:05 | 11 | 0 |
| Cæcilie | 1:19:47 | 1 | 24 |
